CORE SUBJECTS: Anthropology, Biochemistry, Biological Science, Biomedical Science, Botany, Chemistry, Computer Science, Electronics Science, Environmental Science, Food Technology, Geology, Home Science, Instrumentation, Mathematics, Microbiology, Physics, Polymer Science, Statistics, Zoology.
Date of Exam: 16th May, 2025 (Friday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 16 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2152013601 | HUMAN POLULATION GENETICS |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2492013601 | HUMAN PHYSIOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6792013601 | MOLECULAR BIOLOGY - II |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3182013601 | BIOPHYSICS |
BOTANY | 6 | 2162013601 | PLANT BIOTECHNOLOGY |
CHEMISTRY | 6 | 2172013601 | PRINCIPLES IN QUALITATIVE ANALYSIS AND BIOINORGANIC CHEMISTRY |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2342013601 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
ELECTRONIC SCIENCE | 6 | 2512013601 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 6 | 2182013601 | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH |
FOOD TECHNOLOGY | 6 | 2202033601 | FOOD PACKAGING |
GEOLOGY | 6 | 2192013601 | REMOTE SENSING AND GIS |
HOME SCIENCE | 6 | 2202013601 | TRADITIONAL INDIAN TEXTILES |
INSTRUMENTATION | 6 | 2512043601 | ANALYTICAL INSTRUMENTAION - II |
MATHEMATICS | 6 | 2352013601 | ADVANCED GROUP THEORY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2532013601 | PRINCIPLES OF MOLECULAR BIOLOGY - II |
OPERATINAL RESEARCH | 6 | 2362013601 | QUALITY MANAGEMENT |
PHYSICS | 6 | 2222013601 | STATISTICAL MECHANICS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6092013601 | POLYMER BLENDS AND COMPOSITES |
STATISTICS | 6 | 2372013601 | TESTING OF HYPOTHESIS |
ZOOLOGY | 6 | 2232013601 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY |
Date of Exam: 20th May, 2025 (Tuesday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 10 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2152012401 | HUMAN GENETICS |
BIOCHEMISTRY | 4 | 2492012401 | METABOLISM OF AMINO ACIDS AND NUCLEOTIDES |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6792012401 | METABOLISM AND INTEGRATION |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3182012401 | IMMUNOBIOLOGY |
BOTANY | 4 | 2162012401 | MYCOLOGY |
CHEMISTRY | 4 | 2172012401 | COORDINATION CHEMISTRY AND REACTION MECHANISM |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2342012401 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2512012401 | ELECTRICAL TECHNOLOGY |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2182012401 | SYSTEMATICS AND BIOGEOGRAPHY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2202032401 | FOOD QUALITY MANAGEMENT |
GEOLOGY | 4 | 2192012401 | GEOMORPHOLOGY |
HOME SCIENCE | 4 | 2202012401 | TEXTILE SCIENCE |
INSTRUMENTATION | 4 | 2512042401 | BIOMEDICAL INSTRUMENTATION |
MATHEMATICS | 4 | 2352012401 | SEQUENCES AND SERIES OF FUNCTIONS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2532012401 | ADVANCES IN CELL BIOLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 4 | 2362012401 | SCHEDULING TECHNIQUES |
PHYSICS | 4 | 2222012401 | MODERN PHYSICS |
POLYMER SCIENCE | 4 | 6092012401 | POLYMER TESTING AND SPECIFICATIONS |
STATISTICS | 4 | 2372012401 | SAMPLING DISTRIBUTIONS |
ZOOLOGY | 4 | 2232012401 | COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES |
Date of Exam: 22nd May, 2025 (Thursday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 17 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2152013602 | TRIBES OF INDIA |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2492013602 | BASICS OF IMMUNOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6792013602 | DEFENCE MECHANISM IN LIVING ORGANISMS |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3182013602 | HUMAN GENETICS |
BOTANY | 6 | 2162013602 | PLANT BIOCHEMISTRY AND METABOLISM |
CHEMISTRY | 6 | 2172013602 | POLYNUCLEAR HYDROCARBONS, PHOTOCHEMISTRY, PERICYCLIC REACTIONS, AND SPECTROSCOPY OF ORGANIC COMPOUNDS |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2342013602 | MACHINE LERANING |
ELECTRONIC SCIENCE | 6 | 2512013602 | PHOTONICS |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 6 | 2182013602 | ENVIRONMENTAL LEGIALATION AND POLICY |
FOOD TECHNOLOGY | 6 | 2202033602 | FOOD CHEMISTRY - II |
GEOLOGY | 6 | 2192013602 | FUEL GEOLOGY |
HOME SCIENCE | 6 | 2202013602 | SPACE DESIGN AND SUSTAINABILITY |
INSTRUMENTATION | 6 | 2512043602 | ANALOG DEVICES AND CIRCUITS |
MATHEMATICS | 6 | 2352013602 | ADVANCED LINEAR ALGEBRA |
MICROBIOLOGY | 6 | 2532013602 | ADVANCES IN IMMUNOLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 6 | 2362013602 | QUALITATIVE MODELS IN MARKETING |
PHYSICS | 6 | 2222013602 | ATOMIC, MOLECULAR AND NUCLEAR PHYSICS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6092013602 | POLYMERIC NANOMATERIALS AND NANOCOMPOSITES |
STATISTICS | 6 | 2372013602 | DESIGN OF EXPERIMENTS |
ZOOLOGY | 6 | 2232013602 | METHODS IN BIOSTATISTICS |
Date of Exam: 27th May, 2025 (Tuesday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 18 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2152013603 | ANTHROPOLOGICAL FIELDWORK |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2492013603 | FUNDDAMENTALS OF RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6792013603 | ECOLUTIONARY BIOLOGY |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3182013603 | TOXICOLOGY |
BOTANY | 6 | 2162013603 | ADVANCED TOOLS AND ANALYTICAL TECHNIQUES IN PLANT BIOLOGY |
CHEMISTRY | 6 | 2172013603 | PHOTOCHEMISTRY AND SPECTROSCOPY |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2342013603 | INTRODUCTION TO PARALLEL PROGRAMMING |
ELECTRONIC SCIENCE | 6 | 2512013603 | SEMICONDUCTOR DEVICE TECHNOLOGY |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 6 | 2182013603 | URBAN ECOSYSTEMS |
FOOD TECHNOLOGY | 6 | 2202033603 | FOOD SAFETY |
GEOLOGY | 6 | 2192013603 | PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATE |
HOME SCIENCE | 6 | 2202013603 | EXTENSION FOR DEVELOPMENT |
INSTRUMENTATION | 6 | 2512043603 | CONTROL SYSTEMS |
MATHEMATICS | 6 | 2352013603 | COMPLEX ANALYSIS |
MICROBIOLOGY | 6 | 2532013603 | INDUSTRIAL MICROBIOLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 6 | 2362013603 | MACHINE LEARNING |
PHYSICS | 6 | 2222013603 | STASTICAL ANALYSIS IN PHYSICS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6092013603 | RUBBER TECHNOLOGY |
STATISTICS | 6 | 2372013603 | ECONOMETRICS |
ZOOLOGY | 6 | 2232013603 | EVOLUTIONARY BIOLOGY |
Date of Exam: 29th May, 2025 (Thursday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 11 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2152012402 | KINSHIP AND POLITY |
BIOCHEMISTRY | 4 | 2492012402 | HORMONES: BIOCHEMISTRY AND FUNCTION |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6792012402 | ANIMAL PHYSIOLOGY |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3182012402 | MOLECULAR BIOLOGY |
BOTANY | 4 | 2162012402 | ECOLOGY AND CONSERVATION |
CHEMISTRY | 4 | 2172012402 | CARBOHYDRATES, LIPIDS AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2342012402 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2512012402 | MICROPROCESSOR |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2182012402 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2202032402 | POULTRY & EGG PROCESSING TECHNOLOGY |
GEOLOGY | 4 | 2192012402 | HYDROGEOLOGY |
HOME SCIENCE | 4 | 2202012402 | PERSONAL FINANCE AND CONSUMER STUDIES |
INSTRUMENTATION | 4 | 2512042402 | MACHINE LEARNING |
MATHEMATICS | 4 | 2352012402 | MULTIVARIATE CALCULUS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2532012402 | MICROBIAL PHYSIOLOGY AND METABOLISM- II |
OPERATINAL RESEARCH | 4 | 2362012402 | STATISTICAL INFERENCE |
PHYSICS | 4 | 2222012402 | SOLID STATE PHYSICS |
POLYMER SCIENCE | 4 | 6092012402 | POLYMER PROCESSING TECHNOLOGY |
STATISTICS | 4 | 2372012402 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT |
ZOOLOGY | 4 | 2232012402 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY |
Date of Exam: 2nd June, 2025 (Monday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2153010012 | RESEARCH METHODS IN ANTHROPOLOGY |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2153010013 | KINANTHROPOLOGY |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2153010014 | PSYCHOLOGICAL ANTHROPOLOGY |
ANTHROPOLOGY | 6 | 2153010015 | POST HOLOCENE CULTURAL ADAPTATIONS OF INDIA AND EURPOE |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2493010009 | BIOCHEMICAL MECHANISMS AND RESPONSES IN PLANTS |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2493010010 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2493010011 | MOLECULAR BASIS OF NON-COMMUNICABLE HUMAN DISEASES |
BIOCHEMISTRY | 6 | 2493010012 | RESEARCH METHODOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6793010010 | PLANT DEVELOPMENT AND ANATOMY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6793010011 | PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6793010012 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 6 | 6793010013 | RESEARCH METHODOLOGY |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3183010011 | FUNDAMENTALS OF NEUROSCIENCE |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3183010012 | GREEN CHEMISTRY METHODS IN PHARMACEUTICAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS |
BIOMEDICAL SCIENCE | 6 | 3183010013 | RESEARCH METHODOLOGY |
BOTANY | 6 | 2163010009 | RESEARCH METHODOLOGY |
BOTANY | 6 | 2163010007 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY AND PROTEOMICS |
CHEMISTRY | 6 | 2173010034 | PHASE EQUILIBRIA AND SOLUTIONS |
CHEMISTRY | 6 | 2173012013 | NOVEL INORGANIC SOLIDS |
CHEMISTRY | 6 | 2173012016 | ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 6 | 2173012017 | BASIC PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 6 | 2173522004 | MOLECULES OF LIFE |
CHEMISTRY | 6 | 2173012019 | RESEARCH METHODOLOGY FOR CHEMISTS |
CHEMISTRY | 6 | 2173012018 | COMPUTATIONAL METHODS & MOLECULAR MODELLING |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010015 | SOCIAL NETWORK ANALYSIS |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010016 | COMPUTER GRAPHICS |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010017 | DEEP LEARNING |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010018 | ETHICAL HACKING |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010019 | CLOUD COMPUTING |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 6 | 2183012005 | ENERGY AND ENVIRONMENT |
FOOD TECHNOLOGY | 6 | 2203030004 | POST HARVEST TECHNOLOGY |
FOOD TECHNOLOGY | 6 | 2203030013 | RESEARCH METHODS IN HOME SCIENCE |
GEOLOGY | 6 | 2193010010 | EXPLORATION GEOLOGY |
GEOLOGY | 6 | 2193010011 | RESEARCH METHODS IN GEOSCIENCE |
GEOLOGY | 6 | 2193010012 | APPLICATIONS OF HYDROGEOLOGY IN INDUSTRIES AND MINING |
HOME SCIENCE | 6 | 2203010021 | INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513040014 | PROCESS CONTRO DYNAMICS |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513040015 | RESEARCH METHODOLOGY |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513010013 | MEDICAL ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513010014 | ADVANCE COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513010015 | TRANSMISSION LINES, ANTENNA AND WAVE PROPAGATION |
INSTRUMENTATION | 6 | 2513040013 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
MATHEMATICS | 6 | 2353010013 | MATHEMATICAL FINANCE |
MATHEMATICS | 6 | 2353010014 | INTEGRAL TRANSFORMS |
MATHEMATICS | 6 | 2353010015 | RESEARCH METHODOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012014 | ADVANCES IN MICROBIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012003 | MICROBIAL QUALITY CONTROL IN FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012015 | MICROBIOME IN HEALTH AND DISEASE |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012011 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012005 | PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012006 | BIOSAFETY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012016 | MICROBIAL DIAGNOSIS AND PUBLIC HEALTH MANAGEMENT |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012007 | APPLICATIONS OF MICROBES IN BIOREMEDIATION AND PETROLEUM INDUSTRY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012008 | SCIENTIFIC WRITING AND COMMUNICATION |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012009 | AGRICULTURAL MICROBIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012004 | BIOTECHNIQUES AND INSTRUMENTATION |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012010 | PRINCIPLES OF GENETICS |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012001 | EUKARYOTIC MICROBES: BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012013 | APPLICATIONS OF INFORMATICS IN BIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 6 | 2533012002 | APPLICATIONS OF STATISTICS IN BIOLOGY |
MIRCROBIOLOGY | 6 | 2533012012 | RESEARCH METHODOLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 6 | 2363012011 | RESEARCH METHODOLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 6 | 2363012009 | ECONOMETRICS MODELLING |
PHYSICS | 6 | 2223010021 | ADVANCED MATHEMATICAL PHYSICS - II |
PHYSICS | 6 | 2223010022 | MICROPROCESSOR |
PHYSICS | 6 | 2223010023 | RESEARCH METHODOLOGY |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010012 | AUTOMOBILE APPLICATIONS OF POLYMERS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010013 | POLYMERS IN ENERGY APPLICATION |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010014 | 3D PRINTING OF POLYMERS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010015 | RESEARCH METHODOLOGY IN POLYMER SCIENCE |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010008 | ENGINEERING DRAWING AND MOLD DESIGN |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010009 | POLYMER PHYSICS |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010010 | MATERIAL SCIENCE |
POLYMER SCIENCE | 6 | 6093010011 | SMART MATERIALS |
STATISTICS | 6 | 2373010011 | BIOSTATISTICS |
STATISTICS | 6 | 2373010012 | ORDER STATISTICS AND ITS APPLICATIONS |
STATISTICS | 6 | 2373010013 | STATISTICAL COMPUTING AND BASIC DATA MINING |
STATISTICS | 6 | 2373010014 | RESEARCH METHODOLOGY |
ZOOLOGY | 6 | 2233010014 | NANOBIOTECHNOLOGY |
ZOOLOGY | 6 | 2233010015 | HUMAN ENDOCRINOLOGY |
ZOOLOGY | 6 | 2233010016 | TOXICOLOGY |
ZOOLOGY | 6 | 2233010017 | RESEARCH METHODOLOGY |
Date of Exam: 3rd June, 2025 (Tuesday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC CORE - 12 | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2152012403 | ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK |
BIOCHEMISTRY | 4 | 2492012403 | GENE ORGANIZATION, REPLICATION AND REPAIR |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6792012403 | PLANT PHYSIOLOGY |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3182012403 | PHARMACOLOGY |
BOTANY | 4 | 2162012403 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF ANGIOSPERMS: FORM, ANATOMY & FUNCTION |
CHEMISTRY | 4 | 2172012403 | ELECTROCHEMICAL CELLS, CHEMICAL KINETICS AND CATALYSIS |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2342012403 | COMPUTER NETWORKS |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2512012403 | COMMUNICATION SYSTEMS |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2182012403 | RESTORATION ECOLOGY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2202032403 | FOOD ENGINEETING - I |
GEOLOGY | 4 | 2192012403 | GEOLOGY OF INDIA |
HOME SCIENCE | 4 | 2202012403 | PHYSICAL SCIENCE FOR HOME SCIENCE |
INSTRUMENTATION | 4 | 2512042403 | OPTICAL INSTRUMENTATION |
MATHEMATICS | 4 | 2352012403 | NUMERICAL ANALYSIS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2532012403 | VIROLOGY |
OPERATINAL RESEARCH | 4 | 2362012403 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEM |
PHYSICS | 4 | 2222012403 | ANALOG ELECTRONICS |
POLYMER SCIENCE | 4 | 6092012403 | RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT |
STATISTICS | 4 | 2372012403 | TIME SERIES ANALYSIS |
ZOOLOGY | 4 | 2232012403 | ANIMAL BEHAVIOUR |
Date of Exam: 4th June, 2025 (Wednesday) | Type: DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE/GENERIC ELECTIVE | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | SEMESTER | UNIQUE PAPER CODE | DESCRIPTION |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2153012008 | NUTRITIONAL ANTHROPOLOGY |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2153012005 | PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2153012006 | GENDER AND SOCIETY |
ANTHROPOLOGY | 4 | 2153012007 | MATERIAL CULTURE AND MUSEOLOGY |
BIOCHEMISTRY | 4 | 2493012004 | BIOCHEMICAL MECHANISMS AND RESPONSES IN PLANTS |
BIOCHEMISTRY | 4 | 2493012005 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6793012004 | NATURAL RESOURCES AND THEIR SUSTAINABLE UTILIZATION |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6793012005 | HUMAN NUTRITION AND BIOCHEMISTRY |
BIOLOGICAL SCIENCE | 4 | 6793012006 | CONSERVATION AND MANAGEMENT OF WILDLIFE |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3183012006 | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND BIOMEDICAL WASTE MANAGEMENT |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3183012004 | MEDICAL BIOCHEMISTRY |
BIOMEDICAL SCIENCE | 4 | 3183012005 | INDUSTRIAL MICROBIOLOGY |
BOTANY | 4 | 2163012003 | APPLIED PHYCOLOGY |
BOTANY | 4 | 2163012004 | INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY |
CHEMISTRY | 4 | 2173012010 | NUCLEAR AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 4 | 2173012018 | COMPUTATIONAL METHODS & MOLECULAR MODELLING |
CHEMISTRY | 4 | 2173012011 | REACTIONS, REAGENTS AND CHEMICAL PROCESS |
CHEMISTRY | 4 | 2173012019 | RESEARCH METHODOLOGY FOR CHEMISTS |
CHEMISTRY | 4 | 2173012012 | POLYMERS, COLLOIDS, SURFACES AND INTERFACES |
CHEMISTRY | 4 | 2173012007 | INORGANIC MATERIALS OF INDUSTRIAL IMPORTANCE |
CHEMISTRY | 4 | 2173012013 | NOVEL INORGANIC SOLIDS |
CHEMISTRY | 4 | 2173012008 | GREEN CHEMISTRY IN ORGANIC SYNTHESIS |
CHEMISTRY | 4 | 2173012014 | APPLIED ORGANIC CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 4 | 2173012009 | SOLUONS, COLLIGAVE PROPERES, PHASE EQUILIBRIA AND ADSORPTION |
CHEMISTRY | 4 | 2173012015 | APPLICATIONS OF COMPUTERS IN CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 4 | 2173012016 | ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY |
CHEMISTRY | 4 | 2173012017 | BASIC PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY |
COMPUTER SCIENCE | 6 | 2343010020 | RESEARCH METHODOLOGY |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012005 | DATA MINING - I |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012006 | COMBINATORIAL OPTIMIZATION |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012007 | NETWORK SECURITY |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012008 | INTRODUCTION TO WEB PROGRAMMING |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012009 | DATA EXPLORATION AND VISUALIZATION |
COMPUTER SCIENCE | 4 | 2343012010 | SOFTWARE ENGINEERING |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2513012004 | INTERNET OF THINGS |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2513012005 | OPERATING SYSTEMS |
ELECTRONIC SCIENCE | 4 | 2513012006 | NETWORK SYNTHESIS |
ELECTRONIC SCIENCE | 6 | 2513010016 | RESEARCH METHODOLOGY |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012010 | ECOSYSTEM MONITORING |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012011 | ENVIRONMENTAL INDICATORS |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012012 | ECOSYSTEM STEWARDSHIP |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012005 | ENERGY AND ENVIRONMENT |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012013 | GREEN URBANIZATION |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012006 | BIOINFORMATICS & ENVIRONMENT |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012007 | DATA ANALYTICS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012008 | ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND DATA VISUALIZATION |
ENVIRNMENTAL SCIENCE | 4 | 2183012009 | INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203032003 | AGRIBUSINESS MANAGEMENT |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203030004 | POST HARVEST TECHNOLOGY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203032001 | POST HARVEST TECHNOLOGY |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203030005 | FOOD VALUE CHAIN MANAGEMENT |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203030006 | RESEARCH METHODS IN HOME SCIENCE |
FOOD TECHNOLOGY | 4 | 2203032002 | BAKERY TECHNOLOGY |
GEOLOGY | 4 | 2193012003 | INTRODUCTION TO FIELD GEOLOGY |
GEOLOGY | 4 | 2193012004 | PALEOSEISMOLOGY |
HOME SCIENCE | 4 | 2203012009 | PATTERN MAKING AND CONSTRUCTION |
HOME SCIENCE | 4 | 2203012010 | INTERIOR DESIGN |
HOME SCIENCE | 4 | 2203012006 | LAWS AND POLICIES FOR WOMEN AND CHILDREN IN INDIA |
HOME SCIENCE | 4 | 2203012007 | FOOD SCIENCE AND PROCESSING |
HOME SCIENCE | 4 | 2203012008 | COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT |
INSTRUMENTATION | 4 | 2513042004 | LINEAR INTEGRATED CIRCUITS |
INSTRUMENTATION | 4 | 2513042005 | STATISTICAL TOOLS AND TECHNIQUES |
INSTRUMENTATION | 4 | 2513042006 | VIRTUAL INSTRUMENTATION TECHNIQUES AND APPLICATIONS |
MATHEMATICS | 4 | 2353012004 | BIOMATHEMATICS |
MATHEMATICS | 4 | 2353012005 | MATHEMATICAL MODELING |
MATHEMATICS | 4 | 2353012006 | MECHANICS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012006 | BIOSAFETY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012012 | RESEARCH METHODOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012007 | APPLICATIONS OF MICROBES IN BIOREMEDIATION AND PETROLEUM INDUSTRY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012013 | APPLICATIONS OF INFORMATICS IN BIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012008 | SCIENTIFIC WRITING AND COMMUNICATION |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012014 | ADVANCES IN MICROBIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012004 | BIOTECHNIQUES AND INSTRUMENTATION |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012009 | AGRICULTURAL MICROBIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012015 | MICROBIOME IN HEALTH AND DISEASE |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012010 | PRINCIPLES OF GENETICS |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012016 | MICROBIAL DIAGNOSIS AND PUBLIC HEALTH MANAGEMENT |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012001 | EUKARYOTIC MICROBES: BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012011 | MICROBIAL BIOTECHNOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012002 | APPLICATIONS OF STATISTICS IN BIOLOGY |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012003 | MICROBIAL QUALITY CONTROL IN FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
MICROBIOLOGY | 4 | 2533012005 | PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS |
OPERATINAL RESEARCH | 4 | 2363012003 | INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESSES |
OPERATINAL RESEARCH | 4 | 2363012004 | MULTIVARIATE DATA ANALYSIS |
